i whakatarewahia hexagon muka karaehe oro oro acoustic panel mo te tari
MATERIAL MAIN | Ko te Torrefaction i whakahuihui i te huruhuru kaka kaata teitei |
MATA | He mea peita motuhake kua whakakikoruatia ki te kopa muka kaata whakapaipai + Poari MGO me te kohao |
WHAKAMAHI | Te tae me te hoahoa kia rite ki te hiahia |
HE KAUPAPA | KAUPAPA A, i whakamatauria e SGS(EN 13501-1:2007+A1:2009) |
NRC | 0.8-0.9 i whakamatauria e SGS(EN ISO 354:2003 EN ISO 11654:1997) |
WHAKAARO-MATAU | ≥0.4(㎡.K)/w |
MAKU | Ahu pūmau me te RH tae atu ki te 95% i te 40 ℃ Karekau he ngohe, he weriweri, he whakaheke ranei |
TE MAKUU | ≤1% |
PAA TAIAO | Ko nga taera me nga taake ka taea te hangarua |
HAURIA | Te tepe o te radionuclides i roto i nga rawa hangahanga Mahi motuhake o 226Ra:Ira≤1.0 Mahi motuhake o 226Ra,232Th,40K:Ir≤1.3 |
NGA TIKATI | SGS,ISO9001:2008,CE,KFI |
RAHI NOA | 600x600/600x1200mm, etahi atu rahi ki te tono |
TE KORERO NOA | Wūru muka karaihe 100KG/m³, ka taea te tuku kiato motuhake |
Ko te whakarea oro oro (NRC) o te tuanui oro me te wūru karaehe i te mea kei runga ake te 0.85 o te rauemi,Ka whakaiti pai i te whakaata o te oro, ka whakakore i te paoro o roto, ka whakarato koe i tetahi taiao mahi marie me te pai.
He pai te mahi whakawera wera i raro i nga ahuatanga o te pāmahana teitei me te iti, karekau e wera, kare hoki e whakaputa hau kino.
Ko nga whakairoiro kua whakaritea kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko, me nga momo ahua me nga tae
NGA KAPUA AKUSUTIC
ACSOUTIC BAFFLES
Ko te oro whakapaipai Fiberglass - he maamaa te taumaha o te panui, ka taea te whakaiti i te hiahia o te utaina ki runga i te whare, he tino watea ki te whakauru, kaore e whakaputa i te nuku, he pai ki te tapahi, i runga i te hanganga tuanui, ka taea te whakatuwhera i te hiahia. mo te whakakapi me te tiaki i te hiko