Paerangi tuanui kapua oro - Porowhita
I hangaia nga Kapua kia iri mai i te tuanui, hei hopu i te kaha ambient ma te tango i te oro i te wa e pa ana ki te mata o te panui, i te wa e mau ana i nga whakaatanga kaha mai i te tuanui kei te taha o muri o te panui.
Ko te tuanui oro kua whakatarewahia ka whakakotahihia ki te muka karaihe me te nui o te kaitao makuku-tohu-a-makuku me te whakamarumaru, katahi ka hangaia ma te whakamaroke me te whakaoti i te mutunga ka waiho hei momo taonga whakapaipai tuanui hou.
Ko nga kapua oro he pai mo nga reo irirangi, whare whakaata pouaka whakaata, whare wananga, kura, whare takaro, whare tapere, whare pukapuka, pokapū ahurea, whare tapere, whare maha-mahi, ruuma huihuinga me nga whare konohete me etahi atu waahi e hiahia ana kia teitei ake nga whakaritenga mo te kounga oro oro.
Kei a ia nga ahuatanga o te whakauru oro oro marama, te aukati i te wera wera, te tiaki wera.ahua huatau me te hanga watea.I roto i te kupu he pai mo te whakapaipai tuanui o nga momo whare katoa.
Rauemi Matua | Ko te Torrefaction i whakahuihui i te huruhuru kaka kaata teitei |
Mata | He mea peita motuhake kua whakakikoruatia ki te kopa muka karaihe whakapaipai |
Hoahoa | Paparangi ma / tohu ma / rererangi pango me etahi atu tae |
NRC | 0.8-0.9 i whakamatauria e SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) |
Ātete Ahi | Ko te akomanga A i whakamatauria e SGS(EN13501-1:2007+A1:2009) |
Ngawha-Atete | ≥0.4(m2.k)/W |
Te haumākū | Ahu pūmau me te RH tae atu ki te 95% i te 40°C, karekau he ngohe, te weriweri, te whakakore ranei |
makuku | ≤1% |
Te paanga o te taiao | Ko nga taera me nga taake ka taea te hangarua |
Tiwhikete | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Rahi noa | Diamita 1200mm / 1000mm / 900mm / 800mm / 600mm etc |
Mātotoru | 30mm / 40mm / 50mm etc |
Kiato | 100kg/m3, ka taea te tuku kiato motuhake |
HAURIA | Te iti o te radionuclides i roto i nga rawa hanga Mahi motuhake o 226Ra:Ira≤1.0 Mahi motuhake o 226Ra:232Th,40K:Ir≤1.3 |
Whare Pukapuka
Rua Huihuinga
Taunga rererangi
Omaoma
Tari