Panui tuanui kapua oro - Tapawha & Tapawhā
Ko nga panui tuanui kapua acoustic tetahi o nga tirohanga noa ka kitea e koe i roto i te waahi tari angamaheni.Ko nga tuanui takai he tuanui tuarua kua whakauruhia ki raro i te tuanui matua, hangahanga.I etahi wa ka kiia ko nga tuanui iri, he tuanui teka, me nga tuanui o nga moutere.
Ko te mea matua o nga kapua tuanui oro ko te huruhuru karaihe.Ko te huruhuru karaehe no tetahi waahanga o te muka karaihe, he momo muka pararopi horihori.Ko nga oka taiao penei i te kirikiri kiripaka, te kowhatu kowhatu me te dolomite ka whakamahia hei maataa matua, a ko etahi o nga matū matū penei i te pungarehu houra me te borax ka whakauruhia ki roto i te karaihe.I roto i te ahua rewa, ka pupuhihia e te kaha o waho ki te hanga i nga muka pai.Ko nga muka me nga muka he whitinga ahu-toru me te tuitui, e whakaatu ana i te maha o nga waahi iti.Ka taea te kii he pore tenei aputa, a he mea whakamomori oro pore me nga ahuatanga oro pai.Ka taea te hanga ki te papapaoro, te tuanui, te waahi oro oro, me etahi atu, ka taea te tango i te kaha o te tangi i roto i te ruma, te whakaiti i te wa oro, me te whakaiti i te haruru o roto.
Rauemi Matua | Ko te Torrefaction i whakahuihui i te huruhuru kaka kaata teitei |
Mata | He mea peita motuhake kua whakakikoruatia ki te kopa muka karaihe whakapaipai |
Hoahoa | Paparangi ma / tohu ma / rererangi pango me etahi atu tae |
NRC | 0.8-0.9 i whakamatauria e SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) |
Ātete Ahi | Ko te akomanga A i whakamatauria e SGS(EN13501-1:2007+A1:2009) |
Ngawha-Atete | ≥0.4(m2.k)/W |
Te haumākū | Ahu pūmau me te RH tae atu ki te 95% i te 40°C, karekau he ngohe, te weriweri, te whakakore ranei |
makuku | ≤1% |
Te paanga o te taiao | Ko nga taera me nga taake ka taea te hangarua |
Tiwhikete | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Rahi noa | 1200x600mm / 1200x1200mm / 1200x2400mm etc |
Mātotoru | 30mm / 40mm / 50mm etc |
Kiato | 100kg/m3, ka taea te tuku kiato motuhake |
HAURIA | Te iti o te radionuclides i roto i nga rawa hanga Mahi motuhake o 226Ra:Ira≤1.0 Mahi motuhake o 226Ra:232Th,40K:Ir≤1.3 |
Whare Pukapuka
Rua Huihuinga
Taunga rererangi
Omaoma
Tari